大阪大学 | 1 | 茨城大学 | 1 |
山形大学 | 1 | 群馬大学 | 6 |
新潟大学 | 2 | 信州大学 | 3 |
都留文科大学 | 1 | 群馬県立女子大学 | 4 |
高崎経済大学 | 4 | 群馬県民健康科学大学 | 2 |
公立諏訪東京理科大学 | 2 | 公立長岡造形大学 | 1 |
■ 枠内の数字は合格者数
国際基督教大学 | 1 | 早稲田大学 | 1 |
中央大学 | 2 | 東京理科大学 | 1 |
法政大学 | 3 | 明治大学 | 4 |
立教大学 | 1 | 東洋大学 | 1 |
日本大学 | 7 | 駒澤大学 | 9 |
専修大学 | 10 | 成蹊大学 | 4 |
成城大学 | 2 | 津田塾大学 | 1 |
東京女子大学 | 4 | 工学院大学 | 3 |
東海大学 | 7 | 大東文化大学 | 12 |
桜美林大学 | 1 | 文教大学 | 5 |
大正大学 | 4 | 東京工科大学 | 2 |
芝浦工業大学 | 1 | 金沢工業大学 | 3 |
帝京大学 | 10 | 帝京平成大学 | 1 |
日本体育大学 | 1 | 拓殖大学 | 4 |
大正大学 | 4 | 東京経済大学 | 1 |
東京工芸大学 | 2 | 東京造形大学 | 1 |
東京電機大学 | 4 | 東京農業大学 | 2 |
東京福祉大学 | 7 | 東京国際大学 | 7 |
東京情報大学 | 1 | 獨協大学 | 1 |
仙台大学 | 1 | 流通経済大学 | 1 |
デジタルハリウッド大学 | 1 | 惠泉女学園大学 | 1 |
跡見女子大学 | 2 | 共栄大学 | 1 |
埼玉学園大学 | 1 | 埼玉工業大学 | 5 |
城西大学 | 3 | 女子栄養大学 | 1 |
駿河台大学 | 6 | 日本医療科学大学 | 3 |
日本薬科大学 | 1 | 明海大学 | 1 |
ものつくり大学 | 1 | 江戸川大学 | 1 |
淑徳大学 | 1 | 城西国際大学 | 3 |
千葉科学大学 | 1 | 千葉工業大学 | 2 |
千葉商科大学 | 1 | 中央学院大学 | 3 |
和洋女子大学 | 1 | 神奈川大学 | 2 |
神奈川工科大学 | 1 | 鎌倉女子大学 | 1 |
関東学院大学 | 1 | 相模女子大学 | 1 |
産業能率大学 | 1 | 大妻女子大学 | 1 |
学習院女子大学 | 1 | 國學院大学 | 1 |
国士館大学 | 3 | 駒沢女子大学 | 1 |
実践女子大学 | 1 | 足利大学 | 1 |
多摩美術大学 | 1 | 東洋学園大学 | 1 |
二松学舎大学 | 1 | 日本医療科学大学 | 1 |
武蔵野大学 | 2 | 明治学院大学 | 1 |
目白大学 | 1 | 新潟医療福祉大学 | 2 |
国際医療福祉大学 | 3 | 創価大学 | 2 |
浦和大学 | 2 | 育英大学 | 7 |
共愛学園前橋国際大学 | 6 | 群馬医療福祉大学 | 13 |
群馬パース大学 | 4 | 高崎健康福祉大学 | 17 |
桐生大学 | 3 | 上武大学 | 9 |
竞彩足球_竞彩足球比分-中国竞彩网直播推荐(会計) | 8 | 竞彩足球_竞彩足球比分-中国竞彩网直播推荐(経営) | 21 |
■ 枠内の数字は合格者数
竞彩足球_竞彩足球比分-中国竞彩网直播推荐短期大学部 | 22 | 育英短期大学 | 14 |
群馬医療福祉大学短期大学部 | 3 | 新島学園短期大学 | 9 |
桐生大学短期大学 | 1 | 埼玉女子短期大学 | 3 |
國學院大學栃木短期大學 | 1 | 実践女子短期大学 | 1 |
武蔵丘短期大学 | 1 | 山野美容芸術短期大学 | 1 |
国際短期大学 | 1 | 小田原短期大学 | 1 |
信州豊南短期大学 | 1 | 國學院大學北海道短期大学 | 1 |
■ 枠内の数字は合格者数
前橋東看護専門学校 | 5 | 前橋医療福祉専門学校 | 8 |
群馬社会福祉専門学校 | 1 | 育英メディカル専門学校 | 2 |
高崎歯科衛生専門学校 | 1 | 専門学校高崎福祉医療カレッジ | 4 |
高崎総合医療センター附属看護学校 | 2 | 渋川看護専門学校 | 1 |
他
■ 枠内の数字は合格者数