このページでは、在校生の主な検定?資格試験の取得状況を掲載しています。
資格名 | 人数 |
---|---|
実用英語技能検定準1級 | 5名 |
実用英語技能検定2級 | 68名 |
実用英語技能検定準2級 | 238名 |
実用英語技能検定3級 | 362名 |
漢字能力検定準1級 | 1名 |
漢字能力検定2級 | 28名 |
漢字能力検定準2級 | 102名 |
漢字能力検定3級 | 255名 |
硬筆書写検定2級 | 4名 |
硬筆書写検定3級 | 5名 |
数学技能検定2級 | 6名 |
数学技能検定準2級 | 29名 |
数学技能検定3級 | 9名 |
ニュース時事能力検定2級 | 10名 |
ニュース時事能力検定準2級 | 14名 |
ニュース時事能力検定3級 | 8名 |
ITパスポート試験 | 4名 |
P検(ICT??????????検定)2級 | 2名 |
P検(ICT??????????検定)準2級 | 6名 |
P検(ICT??????????検定)3級 | 8名 |
P検(ICT??????????検定)4級 | 3名 |
全商情報処理検定(ビジネス情報部門)1級 | 18名 |
全商情報処理検定(ビジネス情報部門)2級 | 158名 |
全商情報処理検定3級 | 240名 |
日商簿記検定2級 | 10名 |
日商簿記検定3級 | 38名 |
全商簿記実務検定1級 | 4名 |
全商簿記実務検定1級原価 | 13名 |
全商簿記実務検定2級 | 85名 |
全商簿記実務検定3級 | 173名 |
全商??????文書実務検定(??????)1級 | 17名 |
全商??????文書実務検定(??????)2級 | 19名 |
全商??????文書実務検定(??????)3級 | 9名 |
全商??????文書実務検定(速度)1級 | 8名 |
全商??????文書実務検定(速度)2級 | 27名 |
全商??????文書実務検定(速度)3級 | 22名 |
全商??????文書実務検定1級 | 17名 |
全商??????文書実務検定2級 | 74名 |
全商??????文書実務検定3級 | 213名 |
全商???????????????検定 | 194名 |
秘書技能検定2級 | 4名 |
秘書技能検定3級 | 20名 |
全商商業経済検定1級 | 16名 |
全商商業経済検定3級 | 2名 |
全商商業経済検定(????????)2級 | 68名 |
全商商業経済検定(??????経済A)2級 | 2名 |
全商珠算電卓実務検定1級(電卓) | 24名 |
全商珠算電卓実務検定2級(電卓) | 57名 |
全商珠算電卓実務検定3級(電卓) | 147名 |
全商珠算電卓実務検定(普通?電卓)1級 | 20名 |
全商珠算電卓実務検定(??????)1級 | 1名 |
全商珠算電卓実務検定(普通?電卓)2級 | 7名 |
全商珠算電卓実務検定(??????)2級 | 3名 |
全商珠算電卓実務検定(普通?電卓)3級 | 15名 |
全商珠算電卓実務検定(??????)3級 | 11名 |
全商??????計算実務検定1級(電卓) | 7名 |
全商??????計算実務検定2級(電卓) | 29名 |
全商??????計算実務検定(普通?電卓)1級 | 106名 |
全商??????計算実務検定(普通?電卓)2級 | 23名 |
全商??????計算実務検定(??????)2級 | 3名 |
全商??????計算実務検定(??????)3級 | 70名 |
論理言語能力検定2級 | 11名 |
論理言語能力検定準2級 | 4名 |
論理言語能力検定3級 | 11名 |
赤十字ベーシックライフサポーター | 52名 |
文部科学省後援世界遺産検定4級 | 4名 |
この他に、日本硬筆書写技能検定準2級、日本毛筆書写技能検定3級、色彩検定3級に合格しています。