このページでは、在校生の主な検定?資格試験の取得状況を掲載しています。
資格名 | 人数 |
---|---|
実用英語技能検定1級 | 1名 |
実用英語技能検定準1級 | 5名 |
実用英語技能検定2級 | 78名 |
実用英語技能検定準2級 | 218名 |
実用英語技能検定3級 | 367名 |
漢字能力検定2級 | 24名 |
漢字能力検定準2級 | 107名 |
漢字能力検定3級 | 272名 |
硬筆書写検定2級 | 1名 |
硬筆書写検定3級 | 5名 |
数学技能検定2級 | 7名 |
数学技能検定準2級 | 17名 |
数学技能検定3級 | 10名 |
ニュース時事能力検定2級 | 5名 |
ニュース時事能力検定準2級 | 6名 |
ニュース時事能力検定3級 | 10名 |
ITパスポート試験 | 1名 |
P検(ICT??????????検定)2級 | 1名 |
P検(ICT??????????検定)準2級 | 13名 |
P検(ICT??????????検定)3級 | 9名 |
P検(ICT??????????検定)4級 | 4名 |
全商情報処理検定(ビジネス情報部門)1級 | 16名 |
全商情報処理検定(ビジネス情報部門)2級 | 153名 |
全商情報処理検定3級 | 216名 |
日商簿記検定2級 | 9名 |
日商簿記検定3級 | 31名 |
全商簿記実務検定1級 | 3名 |
全商簿記実務検定1級原価 | 6名 |
全商簿記実務検定2級 | 92名 |
全商簿記実務検定3級 | 157名 |
全商??????文書実務検定(??????)1級 | 4名 |
全商??????文書実務検定(??????)2級 | 15名 |
全商??????文書実務検定(??????)3級 | 7名 |
全商??????文書実務検定(速度)1級 | 11名 |
全商??????文書実務検定(速度)2級 | 42名 |
全商??????文書実務検定(速度)3級 | 66名 |
全商??????文書実務検定1級 | 10名 |
全商??????文書実務検定2級 | 66名 |
全商??????文書実務検定3級 | 187名 |
全商???????????????検定 | 159名 |
秘書技能検定3級 | 7名 |
全商商業経済検定1級 | 17名 |
全商商業経済検定3級 | 2名 |
全商商業経済検定(????????)2級 | 82名 |
全商商業経済検定(経済活動と法)2級 | 2名 |
全商珠算電卓実務検定3級(電卓) | 68名 |
全商珠算電卓実務検定(普通?電卓)3級 | 7名 |
全商珠算電卓実務検定(??????)3級 | 1名 |
全商??????計算実務検定1級(電卓) | 24名 |
全商??????計算実務検定2級(電卓) | 29名 |
全商??????計算実務検定(普通?電卓)1級 | 159名 |
全商??????計算実務検定(普通?電卓)2級 | 22名 |
全商??????計算実務検定(??????)2級 | 63名 |
全商??????計算実務検定(??????)3級 | 120名 |
論理言語能力検定2級 | 11名 |
論理言語能力検定準2級 | 4名 |
論理言語能力検定3級 | 11名 |
赤十字ベーシックライフサポーター | 67名 |
文部科学省後援世界遺産検定2級 | 1名 |
文部科学省後援世界遺産検定3級 | 7名 |
この他に、日本硬筆書写技能検定準2級、日本毛筆書写技能検定3級、色彩検定2級などに合格しています。